Màng Lemax 2.0mm PE phù hợp vùng có khí hậu nhiệt đới. Màng chống thấm LEMAX 2.0mm PE là màng tự dính chất lượng cao, đảm bảo hiệu suất cao trong mọi điều kiện.
CẤU TẠO
Lemax 2.0 mm PE là loại màng chống thấm được cấu tạo bởi các tầng màng SBS có độ dính dày đặc giữa các chất cao su, có độ đàn hồi cao kết hợp với cát và nhựa đường. Lớp bề mặt cùng với lớp keo có độ kết dính tốt, đặc biệt có màng cách ly để bảo vệ mặt tiếp xúc có độ dính lâu bền. Mặt đáy có lớp giấy cách ly, khi dán thì bóc lớp giấy ra rồi dán trực tiếp vào lớp vữa trên bề mặt cần thi công là xong, không cần gia nhiệt.
ĐẶC TÍNH
1. Màng tự dính Lemax 2.0 mm PE được dán trực tiếp trên lớp xi măng hoặc primer mà không cần sử dụng nhiệt
2. Độ an toàn cao trong khi thi công do không sử dụng nhiệt.
3. Hợp chất tráng cao su SBS có chức năng tự bảo vệ và tự bịt kín các lỗ thủng nhỏ.
4. Dễ dàng và nhanh chóng gắn chặt với chất nền bê tông. Quá trình thi công an toàn, nhanh chóng và sạch sẽ.
5. Có thể chịu được co xé do khả năng đàn hồi cao
- Độ dày: 1.5mm, 2.0mm. 3.0mm, 4.0mm
- Chủng loại: Mặt cát và Mặt PE
- Đóng gói: 15m/cuộn
CÔNG DỤNG
Sử dụng thích hợp với mái dạng bằng hoặc dốc, nền móng, tường ngăn, móng, ban công, lòng đường cầu, cầu cạn, đường hầm, bể chứa, bể bơi……
CÁC CHỈ TIÊU | giá trị đặc trưng | Phương pháp thử | |
MÀNG CHỐNG THẤM TỰ DÍNH MẶT PE DÀY 1.5mm | |||
Điểm mềm | 0 | ASTM D36 | |
Mức độ thẩm thấu | 103 dmm | ASTM D5 | |
Độ bền kéo (kgf/c m2) | L: 59 T: 42 | ASTM D421-06a | |
Mức độ giãn (%) | L: 300 T: 400 | ASTM D421-06a | |
Cường độ rạn nứt (kgf/c m) | L: 38 T: 30 | ASTM D624-00 e | |
Độ gia cường | Polyester 120g/m2 | -------- | |
MÀNG CHỐNG THẤM TỰ DÍNH MẶT PE DÀY 2.0mm | |||
Điểm mềm | 0 84 C | ASTM D36 | |
Mức độ thẩm thấu | 103 dmm | ASTM D5 | |
Độ bền kéo (kgf/c m2) | L: 56 T: 35 | ASTM D421-06a | |
Mức độ giãn (%) | L: 300 T: 300 | ASTM D421-06a | |
Cường độ rạn nứt (kgf/c m) | L: 33 T: 23 | ASTM D624-00 e | |
Độ gia cường | Polyester 140g/m2 | -------- | |
MÀNG CHỐNG THẤM TỰ DÍNH MẶT CÁT DÀY 1.5mm | |||
Điểm mềm | 0 95 C |
ASTM D36 | |
Mức độ thẩm thấu |
95 dmm |
ASTM D5 | |
Độ bền kéo (kgf/c m2) |
L: 55 T: 40 |
ASTM D421-06a |
MÀNG CHỐNG THẤM TỰ DÍNH MẶT CÁT DÀY2.0mm | ||
Điểm mềm | 0 95 C | ASTM D36 |
Mức độ thẩm thấu | 95 dmm | ASTM D5 |
Độ bền kéo (kgf/c m2) | L: 34 T: 30 | ASTM D421-06a |
Mức độ giãn (%) | L: 100 T: 120 | ASTM D421-06a |
Cường độ rạn nứt (kgf/c m) | L: 33 T: 30 | ASTM D624-00 e |
Độ gia cường | Polyester 140g/m2 | -------- |
MÀNG CHỐNG THẤM TỰ DÍNH 4.0mm
CÁC CHỈ TIÊU | giá trị đặc trưng | Phương pháp thử |
Điểm mềm | 0 82 C | ASTM D36 |
Mức độ thẩm thấu | 125 dmm | ASTM D5 |
Độ bền kéo (kgf/c m2) | L: 35 T: 31 | ASTM D421-06a |
Mức độ giãn (%) | L: 650 T: 550 | ASTM D421-06a |
Cường độ rạn nứt (kgf/c m) | L: 26 T: 24 | ASTM D624-00 e |
Độ gia cường | Tấm Polyester | -------- |
Sản phẩm Màng chống thấm tự dính Lemax được Công ty CP XD & TM XNK Hưng Phát cung cấp là sản phẩm chính hãng nên quý khách luôn yên tâm về chất lượng
Khi cần hãy gọi ngay Chống Thấm Hưng Phát để được tư vấn : 043.563 8868 - 0915 467 989