Mô tả
Màng chống thấm khò nóng Lemax Rad là màng khò nóng đặc trưng được sản xuất tại Italia để cung cấp sản phẩm chống thấm chuyên nghiệp, phù hợp với vùng có khí hậu nhiệt đới, thi công nhanh và hiệu quả.
Màng chống thấm khò nóng Lemax Rad BPP nhựa đàn hồi bitum polyme, hợp chất bitum tinh chế với khối lượng phân tử polyme cao, được gia cường bằng sợi polyeste không dệt, ổn định bằng sợi thủy tinh. Hợp chất bitum được bổ sung chất phụ gia kháng rễ ổn định và lâu dài (Preventol B2).
Màng chống thấm khò nóng Lemax Rad ứng dụng trên lớp trên trong hệ thống chống thấm đa lớp, kháng rễ - dưới móng và tường.
ĐẶC TÍNH | EN DRC | ĐƠN VỊ | TRỊ SỐ | TOL | |
Khiếm khuyết dễ nhận ra | EN 1850-1 | ----- | pass | ----- | |
Độ dày | EN 1849-1 | mm | 4,0 | -0,2 | |
Khối lượng/diện tích | EN 1849-1 | kg/m² |
| npd | |
Chiều rộng và chiều dài | EN 1848-1 | m | 1,00 | 10,00 | -1% |
Độ thẳng | EN 1848-1 | mm | max 20 | supera | |
Lực bền kéo tối đa (L/T) | EN 12311-1 | N/5cm | 600 | 400 | -20% |
Độ giãn (L/T) | EN 12311-1 | % | 40 | 40 | -15 abs |
Khả năng chịu xé (L/T) | EN 12310-1 | N/5cm | 140 | 140 | supera |
Chịu tải tĩnh | EN 12730-A | kg | 15 | supera | |
Chịu va đập | EN 12691 | mm | 800 | supera | |
Cường độ khe nối (L/T) | EN 12317-1 | N/5cm |
|
| npd |
Kháng bong khớp nối | EN 12316-1 | N/5cm |
|
| npd |
Độ dẻo (linh hoạt lạnh) | EN 1109 | °C | -10 | supera | |
Độ dẻo (lão hóa) | EN 1296 | °C |
| npd | |
Lão hóa UV (dễ nhận ra) | EN 1297 | ----- | pass | ----- | |
Kín nước | EN 1928 | kPa | 60 | supera | |
Thấm hơi nước | EN 1931 | µ x 1.000 | 20 ( default ) | npd | |
Thấm hơi nước (lão hóa) | EN 1296 | µ x 1.000 |
| npd | |
Ổn định hình thái (mới/lão hóa) | EN 1110 | °C | 120 |
| supera |
Ổn định kích thước (L/T) | EN 1107-1 | % | -0,25 | +0,15 | supera |
Kháng rễ | MBP Group | % add | ≥ 0,5 | supera | |
Hiệu suất chịu lửa mặt ngoài | EN 13501-5 | class | F(roof) | npd | |
Phản ứng với lửa | EN 13505-1 | class | F | npd | |
Độ dính của hạt (Khoáng) | EN 12039 | % |
| npd |
Tiêu chuẩn | Độ dày | mm | 2 | 3 | 4 | 5 |
Cuộn x palet | n° | ----- | ----- | 23 | 20 | |
Khoáng | Khối lượng/diện tích | kg/m² | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
Cuộn x palet | n° | ----- | ----- | ----- | ----- | |
Mặt trên | Bột tan chống dính | |||||
Mặt dưới | Màng polyetylen nhiệt nóng chảy | |||||
Đóng gói | Màng polyetylen co giãn, trên palét | |||||
Thông tin bổ sung | “Thông tin màng bitum polyme” đang phát hành
|
Sản phẩm Màng chống thấm khò nóng Lemax được công ty xây dựng Hưng Phát cung cấp là sản phẩm chính hãng nên quý khách luôn yên tâm về chất lượng
Khi cần hãy gọi ngay Chống Thấm Hưng Phát để được tư vấn : 0945818877