Màng chống thấm khò nóng Bitushape loại màng bitum biến tính với polymer có chất lượng cao Mang chong tham Bitushape được gia cường bằng vải Polyeste (P) không dệt có các tính chất cơ lý cao. #mangchongtham #màng khò #bitushape #màng ai cập
Màng chống thấm Bitushape dạng khò nóng là loại màng bitum biến tính với polymer có chất lượng cao, màng được biến tính bởi APP và APO, do vậy bảo đảm chất lượng tốt dưới các điều kiện khác nhau. Màng chống thấm Bitushape dạng khò nóng được gia cường bằng vải Polyeste (P) không dệt có các tính chất cơ lý cao.
Màng chống thấm Bitushape dạng khò nóng được chống thấm cho nhiều mục hạng mục khác nhau miễn là ở đó có thể sử dụng được đèn khò gas.
Màng chống thấm Bitushape dạng khò nóng mặt khoáng được khuyến cáo để chống thấm cho mái mà không cần phải có lớp bảo vệ trong điều kiện thông thường.
Màng chống thấm Bitushape dạng khò nóng được thiết kế, chế tạo nhằm cung cấp cho khách một sản phẩm đa năng, chất lượng cao với những ưu điểm sau:
Modern được kiểm soát bởi hệ thống ISO 9001. Sản phẩm được kiểm soát chất lượng rất nghiêm ngặt bởi hệ thống phòng thí nghiệm của Modern. Các mẫu cũng thường xuyên được kiểm tra ở các phòng thí nghiệm độc lập uy tín khác đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tiêu chuẩn cao nhất (ASTM, EN, …).
Thông số kỹ thuật | Phương pháp thử | Đơn vị tính | Mức chất lượng | ||
Chiều dài cuộn | EN 1848-1 | m | 10 | ||
Chiều rộng cuộn | m | 1 | |||
Chiều dày màng PE | EN 1849-1 | mm | 2; 3; 4; 5 | ||
Trọng lượng màng khoáng | Kg/m2 | 4; 4,5; 5 | |||
Nhiệt độ chảy mềm (Ring & Ball) | ASTM D-36 | oC | ≥ 150 | ||
Độ xuyên kim ở | 25 oC | ASTM D-5 | dmm | 15 to 25 | |
60 oC | dmm | 60 to 80 | |||
Khả năng mềm dẻo ở nhiệt độ thấp | EN 1109 | oC | 0 | ||
Độ bền nhiệt | EN 1110 | ºC | 120 | ||
Vật liệu gia cường |
| gm/m2 | Vải Polyeste không dệt | ||
Cường độ chịu kéo | Dọc | EN 12311-1 | N/5cm | 750 | |
Ngang | N/5cm | 600 | |||
Độ giãn dài khi đứt | Dọc | EN 12311-1 | % | ≥ 40 | |
Ngang | % | ≥ 42 | |||
Độ bền chịu xé | Dọc | EN 12310-1 | N | 150 | |
Ngang | N | 200 | |||
Độ bền chịu kéo-xé | Dọc | ASTM D-5147 | N | 550 | |
Ngang | N | 450 | |||
Cường độ chịu kéo tại mối nối | Dọc | ASTM D-5147 | N | 650 | |
Ngang | N | 500 | |||
Độ ổn định kích thước | Dọc | EN 1107-1 | % | ± 0,2 | |
Ngang | % | ± 0,1 | |||
Hấp thụ nước | ASTM D-5147 | % | 0,15 max | ||
Độ bền xuyên thủng tĩnh | EN 12730:2000 |
| L4 | ||
Độ bền xuyên thủng động | EN 12691 | - | I4 | ||
Độ chống thấm nước ở 100 KPa | EN 1928:2000 | - | Tuyệt đối không thấm | ||
Độ chống thấm hơi nước | EN 1931 | µ | 80,000 | ||
Kháng tia U.V | EN 1296 | - | Đạt | ||
Độ bền lão hóa nhiệt | EN 1296 | - | Không có dấu hiệu suy giảm sau khi thí nghiệm | ||
Độ bán dính với bê tông | EN 13596 | N/cm | 40 | ||
Hệ số dẫn nhiệt | ASTM C-177 | Kcal/mh oC | 0.12 | ||
Hàng số điện môi ( k ) | ASTM D-150 | - | 2.5 | ||
Độ bền điện môi | - | Kv/mm | 14 | ||
Lượng mất hạt khoáng (màng khoáng) | ASTM D-4977 | gm/m2 | < 200 | ||
Lưu trữ và bảo quản: Lưu giữ ở nơi khô ráo có mái che, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời và băng giá.